ESL in Canada

나이아가라 폴즈(Niagara Falls)
어학원(Language School)

esl activitiesesl nature activitesesl history activites


2008년 프로그램의 시작일

시작일짜는 푸른색으로 표기되어 있습니다

학생들은 1-2주의 단기 학습을 할 것인지선택합니다. 단기 학습 코스는 공휴일이 아닌 한 모두 월요일에 시작됩니다.

공휴일과 학교가 쉬는 날은 노란색으로 표기되어 있습니다.

겨울 방학은 초록색입니다

2008년 1월

Su M T W Th F Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

2008년 2월

Su M T W Th F Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

2008년 3월

Su M T W Th F Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
     

2008년 4월

Su M T W Th F Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

2008년 5월

Su M T W Th F Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2008년 6월

Su M T W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
     

2008년 7월

Su M T W Th F Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

2008년 8월

Su M T W Th F Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2008년 9월

Su M T W Th F Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
     

2008년 10월

Su M T W Th F Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

2008년 11월

Su M T W Th F Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

2008년 12월

Su M T W Th F Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2  


2008년 여름 프로그램

여름 모험 프로그램-4주 옵션
기간 개강일; 시작일
S1 June 16 July 11
S2 July 14 August 8
S3 August 11 September 5


여름 모험 프로그램-3주 옵션
기간 개강일 시작일
S1 June 16 July 4
S2 July 14 August 1
S3 August 11 August 29


여름 모험 프로그램-2주 옵션
기간 개강일 시작일
S1 June 16 June 27
S2 July 14 July 25
S3 August 11 August 22